Energie mit Zukunft für Herne – Die Stadtwerke Herne in Zahlen
Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten Kennzahlen und den aktuellen Geschäftsbericht der Stadtwerke Herne.
Kennzahlen
| Kennzahlen | 2023 (in Mio. €) | 2022 (in Mio. €) |
|---|---|---|
| Umsatz | 351,4 | 224,6 |
| Gewinn nach Steuern | 20 | 13,9 |
| Betriebsergebnis | 12,7 | 10,6 |
| Anlagevermögen | 169,1 | 158,6 |
| Umlaufvermögen | 50,8 | 40,8 |
| Eigenkapital | 84,9 | 81,7 |
| Fremdkapital | 135,1 | 117,8 |
| Bilanzsumme | 220 | 199,5 |
| EBT | 20 | 13,9 |
| EBIT | 18 | 13,2 |
| EBITDA | 19,6 | 16,3 |
| Umsatzrendite* | 4 % | 5 % |
| Eigenkapitalrendite** | 24 % | 21 % |
| Cashflow | 31 | 21 |
| Wertschöpfung | 50,3 | 44,3 |
| Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 11,5 | 9,6 |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände | 6,3 | 5,7 |
Personal
| Personal | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Mitarbeitende Jahresende | 290 | 285 |
| davon Auszubildende | 15 | 25 |
Energieversorgung
| Energieversorgung | 2023 (in GWh) | 2022 (in GWh) |
|---|---|---|
| Stromabgabe | 613 | 583 |
| Gasabgabe | 771 | 741 |
| Fernwärmeabgabe | 31 | 34 |
* bezogen auf das Betriebsergebnis
** bezogen auf den Gewinn nach Steuern
Jetzt Newsletter abonnieren
Ob Wissenswertes rund ums Thema Energie oder Neuigkeiten aus Herne – wir halten Sie auf dem Laufenden!
Ihre Vorteile:
- attraktive Angebote
- exklusive Aktionen
- spannende Hintergrund-Infos
